|
|
|
|
|
Home
|
Chi siamo
|
Contattaci
|
Riconoscere la qualità
|
| La nuova tecnica | Caratteristiche | Vantaggi per tutti | |
|
acqua (66-84%)
grassi (0,1-22%) proteine (15-24%) glucidi (0.3 –0.5%) minerali (0.8-2%) vitamine (specie A e D) estratti azotati e inazotati calcio fosforo iodio . |
|
| ALIMENTI | Proteine gr. | Grassi gr. | Glucidi gr. | Calorie n. |
| carne di pollo | 12,07 | 9,81 | 0,96 | 143 |
| carne di cavallo | 20,41 | 2,40 | 0,43 | 107 |
| carne di maiale | 13,96 | 35,85 | - | 383 |
| prosciutto crudo | 18,49 | 45,96 | - | 494 |
| parmigiano | 28,87 | 26,12 | - | 356 |
| mozzarella | 22,50 | 17,89 | - | 255 |
| pasta alimentare | 11,30 | 1,19 | 73,90 | 360 |
| lenticchie secche | 25,02 | 2,54 | 50,13 | 331 |
| sogliola | 7,96 | 0,87 | 0,39 | 42 |
| tonno | 18,45 | 3,75 | 0,50 | 112 |
| acciuga | 11,48 | 2,66 | 1,13 | 76 |
| anguilla | 10,25 | 13,74 | 0,47 | 169 |
|
|
Home
|
Chi siamo
|
Contattaci
|
Riconoscere la qualità
|
| La nuova tecnica | Caratteristiche | Vantaggi per tutti | |